2025-04-07 - 06-02  IMP 2025 2. osztály - Session 7    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 216. IMPs across the field.

Rank  Pair    Score  Name                                                   Session  Rank

   1    29   210,76  Kaderják Levente - Szőts Gábor                            8,67    15
   2    36   205,99  Halusz Galina - Blancz Tamás                             20,80    10
   3     2   194,05  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                       42,93     3
   4     8   165,74  Fekete István - Kerényi István                           45,20     1
   5     4   151,52  Tóth Andrea - Tóth András - Csépán Gábor                 31,53     5

   6    25   145,00  Upor András - Derzsenyi Tibor - Kerekes Sándor            2,87    16
   7     1   130,49  Keresztény Andrea - Ferge Sándor                         21,07     9
   8    19   126,91  Sápi Vilmos - Nagy Enikő                                 10,07    14
   9    33    97,78  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                            40,53     4
  10    20    79,01  Bárdossy Dániel - Nádas András                           28,33     6

  11     7    77,70  Kovásznay Ádám - Dócs Attila - Madi Tibor                12,27    13
  12    35    71,16  Bárány Péter - Bárány Judit - Tibor Tamás                44,07     2
  13    30    43,20  Máramarosi Ákos - Ladán Éva                               0,13    18
  14     6    28,01  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                               15,47    11
  15    13    22,59  Petrás Gábor - Győry Anikó                              -30,87    30

  16    22    11,13  Necz László - Kovács Zoltán                              23,67     8
  17    14     7,00  Kiss Krisztina - Szabó Sándor                           -30,20    29
  18    32    -1,79  Szalay Balázs Imre - Spielmann János - Szatmáry Zsolt    -5,80    19
  19    27   -12,70  Földesi Csenge - Mészégető László - Garai Gyula          -6,87    21
  20    12   -14,85  Budinszky András - Talyigás András                      -17,47    26

  21    28   -29,29  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                           -6,07    20
  22    23   -35,06  Lovas Júlia - Németh Ádám                                15,33    12
  23    11   -44,83  Antal Péter - Reichardt Géza                            -25,20    28
  24     9   -67,79  Meskó Géza - Pós Tibor                                  -34,67    33
  25    10   -81,49  Földesy László - Major Gyula                            -37,13    34

  26    31   -98,51  Véghelyi Mária - Faragó Judit                           -14,07    24
  27    24  -103,73  Horváth Attila - Nagy Zsófia - Mráz Hanna               -32,73    32
  28     5  -104,57  Sándor Judith - Csiby Éva                               -11,53    23
  29    21  -111,10  Telegdi László - Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia      -16,00    25
  30     3  -133,57  Gyertyán István - Székely Andrea - Szabó Dóra            26,40     7

  31    16  -136,27  Burian Fendall - Dobóczky András - Szombati István      -32,00    31
  32    34  -156,39  Dénes István - Elias Mahfoud - Göndöcs Csaba              1,53    17
  33    18  -162,28  Baksa Judit - Balogh Zsófia                             -20,60    27
  34    26  -194,00  Hermányi Annamária - Géczy Anikó                        -11,20    22
  35    15  -198,97  Hodula Eszter - Karig Gábor                             -42,87    35

  36    17  -276,88  Bukuli Mihály - Baranyai Lajos                          -63,60    36


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32