2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 60. Average: 780,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                                Session      %  Rank

   1    13  977,91    62,69  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás     509,69  65,35     1
   2    33  882,71 *  56,58  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                   466,71  59,84     3
   3    34  868,63 *  55,68  Horváth Attila - Horváth Balázs                      460,63  59,06     4
   4    21  867,66 *  55,62  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   427,66  54,83     7
   5     1  860,77    55,18  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  471,85  60,49     2

   6     4  860,42    55,16  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                        417,92  53,58    10
   7     5  834,66    53,50  Réti Zsuzsa - Ferenci György                         424,31  54,40     9
   8     9  828,10    53,08  Meskó Géza - Pós Tibor                               398,46  51,08    12
   9    23  812,39 *  52,08  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        458,39  58,77     5
  10    30  811,32 *  52,01  Derzsenyi Tibor - Upor András                        376,32  48,25    17

  11     3  809,09    51,86  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László      392,31  50,30    14
  12    29  796,73 *  51,07  Petrás Gábor - Győry Anikó                           384,73  49,32    15
  13     6  776,95    49,80  Garai Gyula - Szendrei Csaba                         436,23  55,93     6
  14    10  776,23    49,76  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt        416,23  53,36    11
  15    35  767,26 *  49,18  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       366,26  46,96    19

  16    28  759,06 *  48,66  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           371,06  47,57    18
  17    11  755,58    48,43  Székely Andrea - Gyertyán István                     343,08  43,98    23
  18    24  753,47 *  48,30  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit      325,47  41,73    25
  19    26  749,11 *  48,02  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                           425,11  54,50     8
  20    22  748,84 *  48,00  Necz László - Kovács Zoltán                          314,84  40,36    28

  21    25  738,92 *  47,37  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András    383,92  49,22    16
  22    15  732,88    46,98  Dobóczky András - Szombati István                    364,31  46,71    21
  23     2  729,16    46,74  Reichardt Géza - Antal Péter                         355,23  45,54    22
  24    12  725,36 *  46,50  Dénes István - Elias Mahfoud                         337,50  43,27    24
  25     8  718,65    46,07  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás                 320,08  41,04    26

  26     7  705,95    45,25  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária         396,31  50,81    13
  27    27  679,44 *  43,55  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                          365,44  46,85    20
  28    31  654,41 *  41,95  Balogh Zsófia - Baksa Judit                          315,41  40,44    27
  29    14  634,49    40,67  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László   279,85  35,88    29


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30