2025-11-24 - 2026-02-02  MP 2025/26 2. osztály - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 90. Average: 1170,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                Session      %  Rank

   1    13  1440,71    61,57  Halusz Galina - Koroknai Erzsébet - Blancz Tamás     462,80  59,33     3
   2     4  1347,46 *  57,58  Nádasi Tibor - Jalsovszky Pál                        487,04  62,44     1
   3    21  1329,59    56,82  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya                   461,92  59,22     4
   4     1  1327,16    56,72  Kuttner Zoltán - Keszthelyi Kristóf                  466,38  59,79     2
   5    34  1284,32 *  54,89  Horváth Attila - Horváth Balázs                      415,68  53,29    13

   6     9  1266,50    54,12  Meskó Géza - Pós Tibor                               438,40  56,20     7
   7    23  1257,76    53,75  Bednay Dezső - Juhász Kristóf                        445,37  57,10     6
   8    33  1246,62 *  53,27  Helfferich Frigyes - Burlacu Liviu                   363,91  46,65    19
   9    30  1241,10 *  53,04  Derzsenyi Tibor - Upor András                        429,78  55,10     8
  10     5  1228,21 *  52,49  Réti Zsuzsa - Ferenci György                         393,54  50,45    16

  11    24  1198,89 *  51,23  Spielmann János - Baranyai Lajos - Faragó Judit      445,42  57,11     5
  12    29  1198,31    51,21  Petrás Gábor - Győry Anikó                           401,58  51,48    15
  13     6  1196,76    51,14  Garai Gyula - Szendrei Csaba                         419,81  53,82    11
  14     3  1189,33 *  50,83  Földesi László - Major Gyula - Mészégető László      380,24  48,75    17
  15    35  1188,62 *  50,80  Kovács László - Tóth Zsuzsanna                       421,35  54,02     9

  16    28  1178,03    50,34  Bánki Zsuzsa - Láng Róbert                           418,97  53,71    12
  17     2  1149,83 *  49,14  Reichardt Géza - Antal Péter                         420,67  53,93    10
  18    10  1128,62 *  48,23  Hegyi Fruzsina - Nagy Zsófia - Szatmáry Zsolt        352,39  45,18    22
  19    26  1105,35 *  47,24  Pásztor Ákos - Hajdu Lajos                           356,24  45,67    21
  20    22  1100,65    47,04  Necz László - Kovács Zoltán                          351,81  45,10    23

  21    12  1082,79    46,27  Dénes István - Elias Mahfoud                         357,43  45,82    20
  22    11  1079,61    46,14  Székely Andrea - Gyertyán István                     324,03  41,54    25
  23     8  1070,35    45,74  Pszilosz Krisztina - Hierholcz Tamás                 351,71  45,09    24
  24    31  1057,66    45,20  Balogh Zsófia - Baksa Judit                          403,25  51,70    14
  25    25  1055,04    45,09  Vass Katalin - Magyar Bernadette - Gyárfás András    316,12  40,53    26

  26    27  1049,08 *  44,83  Ladán Éva - Máramarosi Ákos                          369,64  47,39    18
  27    15  1035,52 *  44,25  Dobóczky András - Szombati István                    302,64  38,80    27
  28     7   956,86 *  40,89  Göndöcs Csaba - Szabó Dóra - Tőkés Annamária         250,90  32,17    29
  29    14   914,10 *  39,06  Vashegyi Gábor - Guelmino Szilvia - Telegdi László   279,61  35,85    28


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30